
| Mitgliedschaft * | Alter | CHF | 
|---|---|---|
| Aktiv | 26+ | 400.- | 
| Aktiv | 21-25 | 250.- | 
| Zweitmitgliedschaft ** | 250.- | |
| Schnupperjahr für Tenniseinsteiger ( Schnupperjahr wird nach Ablauf automatisch in Aktivmitgliedschaft umgewandelt) | 222.- | |
| Kinder | 0-10 | 0.- | 
| Junioren | 11-15 | 50.- | 
| Junioren | 16-20 | 100.- | 
| Passiv | 60.- | 
| Anzahl | Kategorie | 
|---|---|
| 333 | Aktive | 
| 112 | Junioren | 
| 93 | Passive | 
Tennisclub Teufenthal
Schmittengasse
5723 Teufenthal
Sekretariat: 062 776 54 43
vorteil@tcteufenthal.ch